沪指今日下跌0.73% ,38股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1242只,占比22.87% ,下跌的有4100只,占比75.49%,其中,涨停的有62只 ,跌停的有13只 。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有38股收盘价创历史新高 ,按所属板块看,主板有21只,创业板有7只 ,科创板有7只。从行业属性来看,电子 、基础化工、电力设备行业创新高的个股较为集中,分别有7只、6只 、5只个股出现在名单中。
从股价表现看 ,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨4.67%,涨停的有招商轮船、联德股份、振华股份等 ,涨幅居前的有富士达、国盾量子 、禾信仪器等 。股价方面,创新高股平均股价91.08元,其中,股价超百元的有9只 ,50元~100元的有8只,收盘股价最高的是国盾量子,今日收盘价为599.00元 ,上涨17.22%,其次是源杰科技、江波龙,收盘价分别为520.60元、283.00元。
资金流向上 ,今日创新高股主力资金合计净流出14.23亿元,其中,主力资金净流入的有26只 ,净流入资金居前的有神火股份 、佰维存储、招商轮船等,净流入资金分别为2.01亿元、2.00亿元 、1.78亿元;主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有阳光电源、中钨高新、江波龙等 ,净流出资金分别为9.42亿元 、7.73亿元、6.92亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值802.99亿元,平均流通市值724.00亿元,A股总市值较高的有中国神华、阳光电源 、洛阳钼业等 ,分别为7097.74亿元、4036.13亿元、3073.11亿元,较低的有泓禧科技、禾昌聚合等,A股总市值为23.06亿元 、31.64亿元。流通市值较高的有中国神华、阳光电源、洛阳钼业等 ,最新流通市值分别为7097.74亿元 、3094.85亿元、3073.11亿元 。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势 ,从近一个月创新高次数看,电投能源近一个月收盘有8次创新高,江波龙、鼎泰高科 、佰维存储近一个月分别有7次、6次、6次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 920640 | 富士达 | 40.40 | 19.85 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 599.00 | 17.22 | 通信 |
| 688622 | 禾信仪器 | 147.01 | 11.91 | 机械设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 9.44 | 10.02 | 交通运输 |
| 603067 | 振华股份 | 23.98 | 10.00 | 基础化工 |
| 605060 | 联德股份 | 32.34 | 10.00 | 机械设备 |
| 300255 | 常山药业 | 63.50 | 8.51 | 医药生物 |
| 301358 | 湖南裕能 | 70.65 | 8.24 | 电力设备 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 21.00 | 7.31 | 基础化工 |
| 300926 | 博俊科技 | 35.68 | 6.19 | 汽车 |
| 688025 | 杰普特 | 168.80 | 5.63 | 机械设备 |
| 600066 | 宇通客车 | 32.20 | 5.54 | 汽车 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 137.70 | 5.50 | 机械设备 |
| 003041 | 真爱美家 | 33.38 | 5.37 | 纺织服饰 |
| 000657 | 中钨高新 | 26.01 | 5.05 | 有色金属 |
| 001301 | 尚太科技 | 93.02 | 4.99 | 电力设备 |
| 605580 | 恒盛能源 | 34.74 | 4.17 | 公用事业 |
| 688525 | 佰维存储 | 135.69 | 4.14 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 283.00 | 3.73 | 电子 |
| 002545 | 东方铁塔 | 17.71 | 2.61 | 基础化工 |
| 600989 | 宝丰能源 | 18.66 | 2.53 | 基础化工 |
| 920857 | 泓禧科技 | 31.16 | 2.43 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 102.56 | 2.33 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 520.60 | 2.33 | 电子 |
| 601088 | 中国神华 | 43.04 | 2.14 | 煤炭 |
| 300274 | 阳光电源 | 194.68 | 1.67 | 电力设备 |
| 605196 | 华通线缆 | 29.53 | 1.65 | 电力设备 |
| 002402 | 和而泰 | 56.31 | 1.37 | 电子 |
| 601336 | 新华保险 | 70.90 | 1.21 | 非银金融 |
| 603301 | 振德医疗 | 87.10 | 0.83 | 医药生物 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 38.38 | 0.76 | 电力设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 65.67 | 0.72 | 基础化工 |
| 603360 | 百傲化学 | 29.33 | 0.38 | 基础化工 |
| 002128 | 电投能源 | 25.44 | 0.32 | 煤炭 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 17.60 | 0.28 | 有色金属 |
| 600183 | 生益科技 | 69.50 | 0.26 | 电子 |
| 600021 | 上海电力 | 30.19 | 0.17 | 公用事业 |
| 000933 | 神火股份 | 25.18 | 0.04 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道 ,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯 、精准解读 ,尽在新浪财经APP


